Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Natal - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,40 | R$ 18,14 31,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,50 | R$ 91,83 10,4% |
Cerveja garrafa | R$ 13,20 | R$ 11,00 16,7% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 6,50 11,3% |
Chopp | R$ 36,92 | R$ 29,00 21,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,12 | R$ 9,67 13,0% |
Cafezinho | R$ 5,45 | R$ 5,00 8,3% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 50,00 25,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Natal - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,95 | R$ 5,32 10,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,67 | R$ 14,83 1,1% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 35,00 3,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 21,30 3,8% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 8,95 5,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 13,25 25,9% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 10,52 23,8% |
Transporte |
Curitiba - PR | Natal - RN |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,50 25,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 7,00 65,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 7,00 |
Gasolina litro | R$ 6,43 | R$ 6,40 0,5% |
Etanol litro | R$ 5,06 | R$ 5,60 10,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,67 | R$ 9,75 37,8% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Natal - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,10 | R$ 96,50 25,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 176,17 | R$ 160,00 9,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Natal - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 32,50 4,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | R$ 33,50 30,2% |
Mensalidade musculação | R$ 122,50 | R$ 98,00 20,0% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 66,67 105,1% |
Ingresso show nacional | R$ 266,67 | R$ 153,33 42,5% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 36,67 |
Moradia |
Curitiba - PR | Natal - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,43 | R$ 1.050,25 26,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.090,07 | R$ 2.100,50 0,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 3.300,33 2,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 950,00 | R$ 466,67 50,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,24 | R$ 800,00 46,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.500,33 31,8% |
Educação |
Curitiba - PR | Natal - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | R$ 580,50 52,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.053,67 41,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.380,50 48,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 585,00 61,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Natal - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 1.036,67 77,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 183,33 11,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 180,50 39,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 90,50 39,9% |