Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 28,00 | R$ 40,38 44,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,50 | R$ 192,54 87,8% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 18,00 45,2% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 9,00 22,8% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 51,00 70,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 13,00 18,2% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 7,00 25,9% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Curitiba - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 6,63 0,5% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 14,26 5,8% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 34,99 3,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 22,86 11,4% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 8,99 5,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 16,82 6,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 9,32 9,6% |
Transporte |
Curitiba - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 7,00 7,9% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,20 |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | - |
Utilidades |
Curitiba - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 116,33 | R$ 151,00 29,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 192,17 | R$ 190,50 0,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,67 | R$ 32,00 4,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 124,03 | R$ 131,00 5,6% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | - |
Ingresso show nacional | R$ 300,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.366,76 | R$ 1.401,00 2,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.166,67 | R$ 2.501,00 15,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 3.601,00 5,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 1.001,00 17,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,37 | R$ 1.501,00 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,43 | R$ 2.001,00 1,6% |
Educação |
Curitiba - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | R$ 801,00 35,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.601,00 11,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 2.401,00 11,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 1.001,00 33,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 4.201,00 6,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 251,00 21,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 151,00 0,4% |