Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 28,00 | R$ 30,00 7,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 102,50 | R$ 60,00 41,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 9,00 27,4% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 3,50 52,3% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 9,00 70,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 8,50 22,7% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 4,00 28,1% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 4,66 30,0% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 11,70 22,7% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 27,63 18,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 18,50 9,8% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 7,30 14,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 17,70 1,1% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 6,90 18,8% |
Transporte |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,50 8,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 5,49 15,4% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 3,45 33,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 3,75 78,6% |
Utilidades |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 116,33 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 192,17 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,67 | R$ 29,50 3,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | R$ 50,00 4,2% |
Mensalidade musculação | R$ 124,03 | R$ 80,00 35,5% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | - |
Ingresso show nacional | R$ 300,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.366,76 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.166,67 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,37 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.033,43 | - |
Educação |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | R$ 1.000,00 18,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.200,00 33,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.400,00 48,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | - |