Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,75 | R$ 23,58 11,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 112,05 | R$ 89,00 20,6% |
Cerveja garrafa | R$ 11,80 | R$ 13,00 10,2% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 7,25 3,6% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 23,95 20,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,20 | R$ 19,50 74,1% |
Cafezinho | R$ 5,25 | R$ 4,50 14,3% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 50,00 25,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,95 | R$ 6,88 15,6% |
Pão francês (kg) | R$ 14,67 | R$ 15,50 5,7% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 32,20 4,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 23,33 13,7% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 10,67 25,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 15,50 13,4% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 10,03 18,0% |
Transporte |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 3,85 35,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,37 | R$ 6,53 2,5% |
Etanol litro | R$ 5,06 | R$ 5,20 2,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,67 | R$ 9,00 42,6% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 123,88 | R$ 130,00 4,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 176,17 | R$ 140,33 20,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,67 | R$ 16,17 47,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | R$ 13,40 72,1% |
Mensalidade musculação | R$ 122,50 | R$ 130,33 6,4% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | - |
Ingresso show nacional | R$ 266,67 | R$ 130,00 51,3% |
Moradia |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,07 | R$ 1.000,20 28,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.090,07 | R$ 2.260,20 8,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 3.080,20 9,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,67 | R$ 770,00 11,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,24 | R$ 1.440,20 4,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 2.120,20 3,6% |
Educação |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | R$ 600,33 51,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 800,33 55,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.133,67 58,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 600,33 60,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 1.157,00 74,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 117,00 43,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 200,50 33,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 93,67 37,7% |