Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,98 | R$ 35,23 11,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,30 | R$ 85,00 47,6% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 15,33 53,3% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 8,67 73,4% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 33,67 320,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 12,63 5,3% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 6,33 58,3% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 60,00 140,0% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,53 8,8% |
Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 19,17 91,7% |
Arroz (5kg) | R$ 28,00 | R$ 31,67 13,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 26,00 30,0% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 12,00 71,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 16,67 4,2% |
Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 8,33 85,1% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 5,10 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 5,50 10,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 5,75 61,7% |
Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 6,55 11,2% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 5,33 36,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 15,50 210,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 | R$ 112,00 86,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 140,00 6,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 42,50 41,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 57,50 64,3% |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 113,67 5,3% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 60,00 25,0% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 127,50 15,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 45,00 10,0% |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.467,00 2,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 3.300,50 22,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 503,50 40,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 825,03 27,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.267,00 36,7% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 675,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.333,67 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.867,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.433,67 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | R$ 3.733,67 89,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | R$ 267,00 84,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 213,00 6,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 103,67 29,6% |
98 Manaus - AM
125 Brasília - DF
115 Sorocaba - SP
138 São Paulo - SP