Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Petrolina - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,98 | R$ 20,91 47,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,30 | R$ 105,66 34,9% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 12,33 7,2% |
Cerveja lata | R$ 5,50 | R$ 7,00 27,3% |
Chopp | R$ 9,50 | R$ 25,00 163,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 9,67 12,1% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 20,00 20,0% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Petrolina - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,45 | R$ 6,00 10,1% |
Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 13,00 30,0% |
Arroz (5kg) | R$ 23,75 | R$ 45,50 91,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 30,50 52,5% |
Feijão (1kg) | R$ 5,90 | R$ 11,40 93,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 12,35 22,8% |
Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 11,45 154,4% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,85 | R$ 7,09 21,2% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 6,25 60,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 4,00 20,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Petrolina - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 66,67 | R$ 124,50 86,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 120,33 19,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 22,00 26,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 135,00 | R$ 96,63 28,4% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Petrolina - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.466,67 | R$ 1.000,50 31,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.933,33 | R$ 1.500,50 22,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.533,33 | R$ 2.000,50 21,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 783,33 | R$ 800,50 2,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 1.100,50 8,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.966,67 | R$ 1.400,50 28,8% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Petrolina - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 500,50 |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 950,00 | R$ 800,50 15,7% |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.200,50 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 750,50 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Petrolina - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | R$ 999,50 49,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | R$ 125,50 13,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 225,50 12,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 100,50 25,6% |