Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,98 | R$ 35,54 11,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,30 | R$ 203,23 25,2% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 13,50 35,0% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 6,50 30,0% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 29,50 268,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 11,00 8,3% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 5,50 37,5% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,50 8,3% |
Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 12,00 20,0% |
Arroz (5kg) | R$ 28,00 | R$ 46,00 64,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 31,00 55,0% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 13,00 85,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 20,00 25,0% |
Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 13,00 188,9% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,34 13,2% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 20,00 300,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 2,00 86,7% |
Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 6,43 9,2% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 4,93 26,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 15,00 200,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 | R$ 135,50 125,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 175,50 17,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 11,00 63,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 15,00 57,1% |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 125,50 4,6% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 15,00 81,3% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 30,00 80,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 15,00 70,0% |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.300,50 13,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.000,50 2,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 3.050,50 13,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 900,50 5,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 1.250,50 10,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.650,50 17,5% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 801,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.601,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.401,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.001,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Maringá - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | R$ 6.801,00 244,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | R$ 251,00 73,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 301,00 50,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 151,00 88,8% |