Bar e Restaurante |
Londrina - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,54 | R$ 21,25 41,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,25 | R$ 87,50 2,6% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 13,50 12,5% |
Cerveja lata | R$ 4,75 | R$ 4,22 11,2% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 11,73 17,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,33 | R$ 9,33 9,7% |
Cafezinho | R$ 4,83 | R$ 3,75 22,4% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 50,00 100,0% |
Supermercado |
Londrina - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 6,00 22,4% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 17,33 8,3% |
Arroz (5kg) | R$ 34,67 | R$ 33,00 4,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 23,00 23,2% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,67 7,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,33 | R$ 15,00 18,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,93 | R$ 9,00 13,5% |
Transporte |
Londrina - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 78,32 | R$ 4,30 94,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,39 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,52 |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 6,12 7,3% |
Etanol litro | R$ 4,54 | R$ 4,15 8,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,83 | R$ 9,33 19,2% |
Utilidades |
Londrina - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | R$ 100,00 20,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 127,50 29,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 34,25 8,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 35,67 |
Mensalidade musculação | R$ 135,50 | R$ 115,50 14,8% |
Ingresso teatro | R$ 120,00 | R$ 28,33 76,4% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 110,00 10,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | R$ 85,00 142,9% |
Moradia |
Londrina - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,50 | R$ 1.200,25 17,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.567,00 | R$ 2.200,00 14,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.563,67 | R$ 2.900,00 18,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,50 | R$ 666,67 21,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.167,00 | R$ 1.066,67 8,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.767,00 | R$ 1.650,00 6,6% |
Educação |
Londrina - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 725,50 | R$ 1.200,50 65,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,50 | R$ 1.467,00 27,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 1.933,67 10,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | R$ 750,50 11,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.677,00 | R$ 4.467,00 21,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 170,00 | R$ 173,67 2,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 350,33 16,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 145,00 4,0% |