Bar e Restaurante |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,13 | R$ 26,78 23,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 126,19 | R$ 116,00 8,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,15 | R$ 11,60 11,8% |
Cerveja lata | R$ 8,04 | R$ 7,00 12,9% |
Chopp | R$ 12,00 | R$ 30,00 150,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,80 | R$ 11,15 3,2% |
Cafezinho | R$ 5,35 | R$ 5,25 1,9% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,83 | R$ 5,59 15,7% |
Pão francês (kg) | R$ 16,48 | R$ 13,34 19,1% |
Arroz (5kg) | R$ 24,42 | R$ 28,13 15,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 11,16 | R$ 21,67 94,2% |
Feijão (1kg) | R$ 8,40 | R$ 9,33 11,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,14 | R$ 17,94 11,2% |
Óleo de soja litro | R$ 6,29 | R$ 7,05 12,1% |
Transporte |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 6,00 39,5% |
Metrô | R$ 6,90 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,43 | R$ 12,70 133,9% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,20 | R$ 3,50 9,4% |
Gasolina litro | R$ 5,26 | R$ 6,13 16,5% |
Etanol litro | R$ 4,49 | R$ 4,97 10,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,67 | R$ 15,17 18,7% |
Utilidades |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 115,00 | R$ 105,48 8,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 171,00 5,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,75 | R$ 36,00 13,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 47,50 | R$ 48,67 2,5% |
Mensalidade musculação | R$ 91,72 | R$ 117,25 27,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 41,67 16,7% |
Ingresso show nacional | R$ 93,33 | R$ 200,00 114,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 42,50 | R$ 150,00 252,9% |
Moradia |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.900,00 | R$ 1.520,06 20,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.333,48 | R$ 2.250,09 32,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.500,00 | R$ 3.475,08 22,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 533,33 | R$ 825,00 54,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,24 | R$ 1.550,18 24,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.850,28 | R$ 2.300,09 24,3% |
Educação |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.000,19 | R$ 1.450,00 45,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 966,86 | R$ 2.186,89 126,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.333,43 | R$ 3.043,34 128,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 791,50 | R$ 1.640,88 107,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.050,00 | R$ 3.200,33 47,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 223,36 | R$ 225,00 0,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,25 | R$ 333,64 4,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,15 | R$ 116,98 16,8% |