Bar e Restaurante |
Mossoró - RN | Natal - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,20 | R$ 18,17 10,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 101,58 | R$ 102,75 1,2% |
Cerveja garrafa | R$ 15,50 | R$ 11,00 29,0% |
Cerveja lata | R$ 10,00 | R$ 6,77 32,3% |
Chopp | R$ 46,50 | R$ 51,00 9,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,67 | R$ 9,80 1,3% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 6,00 5,2% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 50,00 100,0% |
Supermercado |
Mossoró - RN | Natal - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,63 | R$ 5,23 31,5% |
Pão francês (kg) | R$ 18,66 | R$ 14,80 20,7% |
Arroz (5kg) | R$ 51,50 | R$ 35,00 32,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 34,00 | R$ 20,38 40,1% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 9,33 37,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 13,30 15,1% |
Óleo de soja litro | R$ 14,00 | R$ 11,00 21,4% |
Transporte |
Mossoró - RN | Natal - RN |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 4,50 |
Gasolina litro | R$ 7,10 | R$ 6,28 11,5% |
Etanol litro | R$ 6,75 | R$ 5,25 22,2% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 9,67 |
Utilidades |
Mossoró - RN | Natal - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 174,00 | R$ 114,67 34,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 152,67 | R$ 165,00 8,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Mossoró - RN | Natal - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | R$ 35,00 40,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 36,25 |
Mensalidade musculação | R$ 122,67 | R$ 110,00 10,3% |
Ingresso teatro | - | R$ 65,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 155,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 30,00 |
Moradia |
Mossoró - RN | Natal - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.098,25 | R$ 1.067,00 2,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.582,94 | R$ 2.267,00 43,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.038,19 | R$ 3.800,50 86,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 808,91 | R$ 400,00 50,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,33 | R$ 967,00 7,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.675,79 | R$ 1.500,50 10,5% |
Educação |
Mossoró - RN | Natal - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 770,63 | R$ 801,00 3,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.280,97 | R$ 1.400,50 9,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.880,01 | R$ 2.401,00 27,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 779,65 | R$ 1.001,00 28,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Mossoró - RN | Natal - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.526,82 | R$ 1.355,00 61,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 226,21 | R$ 185,00 18,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,43 | R$ 301,00 0,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 167,81 | R$ 151,00 10,0% |