Bar e Restaurante |
Porto Velho - RO | Santarém - PA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,40 | R$ 20,32 23,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 146,00 | R$ 122,47 16,1% |
Cerveja garrafa | R$ 17,67 | R$ 14,75 16,5% |
Cerveja lata | R$ 11,00 | R$ 7,75 29,5% |
Chopp | R$ 42,67 | R$ 42,50 0,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,67 | R$ 11,33 10,6% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 5,50 21,4% |
Supermercado |
Porto Velho - RO | Santarém - PA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,33 | R$ 7,50 10,0% |
Pão francês (kg) | R$ 19,33 | R$ 15,00 22,4% |
Arroz (5kg) | R$ 49,33 | R$ 45,00 8,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 32,67 | R$ 30,00 8,2% |
Feijão (1kg) | R$ 14,00 | R$ 12,00 14,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,00 | R$ 15,00 16,7% |
Óleo de soja litro | R$ 13,33 | R$ 12,00 10,0% |
Transporte |
Porto Velho - RO | Santarém - PA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
Gasolina litro | R$ 8,12 | R$ 7,00 13,8% |
Etanol litro | R$ 6,33 | R$ 5,50 13,1% |
Utilidades |
Porto Velho - RO | Santarém - PA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 166,00 | R$ 150,00 9,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 166,00 | R$ 160,00 3,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Velho - RO | Santarém - PA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,50 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 137,00 | R$ 130,00 5,1% |
Moradia |
Porto Velho - RO | Santarém - PA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.198,25 | R$ 1.200,00 0,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.762,21 | R$ 2.000,00 13,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.171,52 | R$ 2.800,00 28,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 942,24 | R$ 900,00 4,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.306,84 | R$ 1.300,00 0,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.756,84 | R$ 1.700,00 3,2% |
Educação |
Porto Velho - RO | Santarém - PA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 680,42 | R$ 650,00 4,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.120,64 | R$ 1.200,00 7,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.653,34 | R$ 1.800,00 8,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 686,43 | R$ 750,00 9,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Velho - RO | Santarém - PA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.810,16 | R$ 1.800,50 52,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 184,14 | R$ 175,50 4,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 267,62 | R$ 250,50 6,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,21 | R$ 125,50 13,6% |