Bar e Restaurante |
Boa Vista - RR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,07 | R$ 31,67 57,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 137,00 37,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,67 | R$ 15,67 14,6% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 7,00 4,5% |
Chopp | R$ 26,33 | R$ 22,25 15,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,33 | R$ 10,33 |
Cafezinho | R$ 4,33 | R$ 4,75 9,7% |
Entrada em boate | R$ 35,00 | R$ 150,00 328,6% |
Supermercado |
Boa Vista - RR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,50 | R$ 6,60 22,4% |
Pão francês (kg) | R$ 15,67 | R$ 16,75 6,9% |
Arroz (5kg) | R$ 37,50 | R$ 30,00 20,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 24,00 20,0% |
Feijão (1kg) | R$ 12,50 | R$ 9,00 28,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,50 | R$ 12,50 19,4% |
Óleo de soja litro | R$ 11,50 | R$ 9,24 19,7% |
Transporte |
Boa Vista - RR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 6,00 20,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 30,00 | R$ 15,00 50,0% |
Gasolina litro | R$ 7,00 | R$ 7,03 0,4% |
Etanol litro | R$ 5,75 | R$ 6,33 10,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 25,00 150,0% |
Utilidades |
Boa Vista - RR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,00 | R$ 140,00 3,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 130,37 | R$ 250,00 91,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Boa Vista - RR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 50,00 78,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 40,00 | R$ 100,00 150,0% |
Mensalidade musculação | R$ 125,00 | R$ 130,50 4,4% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 100,00 233,3% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 1.000,00 566,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 20,00 | R$ 100,00 400,0% |
Moradia |
Boa Vista - RR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.250,50 | R$ 1.867,50 49,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.850,50 | R$ 3.170,20 71,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.500,50 | R$ 4.666,67 86,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,50 | R$ 1.000,33 25,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,00 | R$ 1.550,25 40,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.450,50 | R$ 2.000,33 37,9% |
Educação |
Boa Vista - RR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 543,67 | R$ 967,00 77,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 793,67 | R$ 1.600,50 101,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.117,00 | R$ 2.400,50 114,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 450,33 | R$ 1.633,67 262,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Boa Vista - RR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.217,00 | R$ 4.400,50 261,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 110,50 | R$ 233,67 111,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 190,00 | R$ 283,67 49,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,00 | R$ 142,00 42,0% |
104 Belém - PA
142 Cuiabá - MT
138 São Paulo - SP