Bar e Restaurante |
Caxias do Sul - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,09 | R$ 35,23 9,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 89,58 | R$ 85,00 5,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,17 | R$ 15,33 16,4% |
Cerveja lata | R$ 6,17 | R$ 8,67 40,5% |
Chopp | R$ 24,67 | R$ 33,67 36,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,80 | R$ 12,63 28,9% |
Cafezinho | R$ 5,67 | R$ 6,33 11,6% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 60,00 140,0% |
Supermercado |
Caxias do Sul - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,30 | R$ 6,53 51,9% |
Pão francês (kg) | R$ 10,67 | R$ 19,17 79,7% |
Arroz (5kg) | R$ 25,25 | R$ 31,67 25,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 17,50 | R$ 26,00 48,6% |
Feijão (1kg) | R$ 9,75 | R$ 12,00 23,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 14,25 | R$ 16,67 17,0% |
Óleo de soja litro | R$ 9,50 | R$ 8,33 12,3% |
Transporte |
Caxias do Sul - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,63 | R$ 5,10 23,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,04 | R$ 6,55 8,4% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 5,33 18,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,67 | R$ 15,50 45,3% |
Utilidades |
Caxias do Sul - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,30 | R$ 112,00 11,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 158,67 | R$ 140,00 11,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Caxias do Sul - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,67 | R$ 42,50 34,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 57,50 |
Mensalidade musculação | R$ 120,33 | R$ 113,67 5,5% |
Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | R$ 80,00 | R$ 127,50 59,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 45,00 10,0% |
Moradia |
Caxias do Sul - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.067,00 | R$ 1.467,00 37,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.683,67 | R$ 2.050,00 21,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.160,00 | R$ 3.300,50 52,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 775,50 | R$ 503,50 35,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.225,50 | R$ 825,03 32,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.625,50 | R$ 1.267,00 22,1% |
Educação |
Caxias do Sul - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 850,50 | R$ 675,00 20,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.275,50 | R$ 1.333,67 4,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.867,00 22,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.433,67 43,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Caxias do Sul - RS | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.301,00 | R$ 3.733,67 29,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 267,00 6,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 213,00 29,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 103,67 31,3% |