Bar e Restaurante |
Passo Fundo - RS | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 108,00 | R$ 27,02 75,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 242,50 | R$ 93,50 61,4% |
Cerveja garrafa | R$ 17,50 | R$ 13,17 24,7% |
Cerveja lata | R$ 9,75 | R$ 7,30 25,1% |
Chopp | R$ 27,25 | R$ 24,25 11,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,13 | R$ 11,25 20,4% |
Cafezinho | R$ 14,20 | R$ 5,80 59,2% |
Entrada em boate | R$ 100,00 | R$ 46,67 53,3% |
Supermercado |
Passo Fundo - RS | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,70 | R$ 5,00 35,1% |
Pão francês (kg) | R$ 17,50 | R$ 14,00 20,0% |
Arroz (5kg) | R$ 62,50 | R$ 29,25 53,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 66,67 | R$ 22,17 66,7% |
Feijão (1kg) | R$ 97,67 | R$ 8,75 91,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 33,00 | R$ 16,00 51,5% |
Óleo de soja litro | R$ 19,67 | R$ 9,74 50,5% |
Transporte |
Passo Fundo - RS | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,98 | R$ 4,80 19,7% |
Metrô | - | R$ 5,73 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,60 | R$ 7,59 35,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,90 | R$ 6,70 2,9% |
Gasolina litro | R$ 7,84 | R$ 6,06 22,7% |
Etanol litro | R$ 10,83 | R$ 5,60 48,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 30,00 | R$ 17,67 41,1% |
Utilidades |
Passo Fundo - RS | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 325,00 | R$ 117,50 63,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 255,00 | R$ 228,33 10,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Passo Fundo - RS | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 49,67 | R$ 38,67 22,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 126,00 | R$ 54,00 57,1% |
Mensalidade musculação | R$ 184,00 | R$ 134,20 27,1% |
Ingresso teatro | R$ 278,33 | R$ 70,00 74,8% |
Ingresso show nacional | R$ 596,67 | R$ 133,33 77,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 106,67 | R$ 53,33 50,0% |
Moradia |
Passo Fundo - RS | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.660,00 | R$ 1.650,25 38,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.166,67 | R$ 2.350,00 8,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.133,33 | R$ 2.900,20 7,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.950,00 | R$ 920,20 52,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.466,67 | R$ 1.520,20 3,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.966,67 | R$ 1.920,20 2,4% |
Educação |
Passo Fundo - RS | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.675,00 | R$ 600,33 64,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.466,67 | R$ 1.067,00 56,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 3.200,00 | R$ 1.850,25 42,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 833,67 16,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Passo Fundo - RS | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.066,68 | R$ 616,67 89,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 233,33 | R$ 167,00 28,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 483,33 | R$ 243,67 49,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 250,00 | R$ 96,67 61,3% |