Bar e Restaurante |
Passo Fundo - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 108,00 | R$ 33,05 69,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 242,50 | R$ 183,24 24,4% |
Cerveja garrafa | R$ 17,50 | R$ 18,00 2,9% |
Cerveja lata | R$ 9,75 | R$ 10,50 7,7% |
Chopp | R$ 27,25 | R$ 45,50 67,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,13 | R$ 15,33 8,5% |
Cafezinho | R$ 14,20 | R$ 8,50 40,1% |
Entrada em boate | R$ 100,00 | R$ 106,67 6,7% |
Supermercado |
Passo Fundo - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,70 | R$ 8,09 5,1% |
Pão francês (kg) | R$ 17,50 | R$ 19,97 14,1% |
Arroz (5kg) | R$ 62,50 | R$ 41,25 34,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 66,67 | R$ 34,00 49,0% |
Feijão (1kg) | R$ 97,67 | R$ 13,00 86,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 33,00 | R$ 23,50 28,8% |
Óleo de soja litro | R$ 19,67 | R$ 11,25 42,8% |
Transporte |
Passo Fundo - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,98 | R$ 5,00 16,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,60 | R$ 50,00 792,9% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,90 | R$ 17,50 153,6% |
Gasolina litro | R$ 7,84 | R$ 8,49 8,3% |
Etanol litro | R$ 10,83 | R$ 6,75 37,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 30,00 | R$ 97,50 225,0% |
Utilidades |
Passo Fundo - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 325,00 | R$ 149,33 54,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 255,00 | R$ 233,67 8,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Passo Fundo - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 49,67 | R$ 50,67 2,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 126,00 | R$ 68,00 46,0% |
Mensalidade musculação | R$ 184,00 | R$ 147,00 20,1% |
Ingresso teatro | R$ 278,33 | R$ 95,00 65,9% |
Ingresso show nacional | R$ 596,67 | R$ 202,50 66,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 106,67 | R$ 100,00 6,3% |
Moradia |
Passo Fundo - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.660,00 | R$ 2.031,25 23,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.166,67 | R$ 3.000,50 38,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.133,33 | R$ 4.300,50 37,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.950,00 | R$ 1.212,87 37,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.466,67 | R$ 1.913,18 30,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.966,67 | R$ 2.713,18 38,0% |
Educação |
Passo Fundo - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.675,00 | R$ 945,13 43,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.466,67 | R$ 1.680,97 31,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 3.200,00 | R$ 2.480,01 22,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 736,43 26,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Passo Fundo - RS | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.066,68 | R$ 3.750,50 38,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 233,33 | R$ 265,50 13,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 483,33 | R$ 351,43 27,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 250,00 | R$ 192,81 22,9% |