Bar e Restaurante |
Porto Alegre - RS | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 27,02 | R$ 19,67 27,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 93,50 | R$ 75,82 18,9% |
Cerveja garrafa | R$ 13,17 | R$ 14,00 6,3% |
Cerveja lata | R$ 7,30 | R$ 8,50 16,4% |
Chopp | R$ 24,25 | R$ 16,20 33,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,25 | R$ 10,70 4,9% |
Cafezinho | R$ 5,80 | R$ 5,00 13,8% |
Entrada em boate | R$ 46,67 | R$ 75,00 60,7% |
Supermercado |
Porto Alegre - RS | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 5,10 2,0% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 17,32 23,7% |
Arroz (5kg) | R$ 29,25 | R$ 34,00 16,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,17 | R$ 21,50 3,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,75 | R$ 10,00 14,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 15,25 4,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,74 | R$ 9,50 2,5% |
Transporte |
Porto Alegre - RS | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 65,38 | R$ 4,05 93,8% |
Metrô | R$ 5,73 | R$ 5,50 4,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,59 | R$ 5,00 34,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,70 | R$ 10,00 49,3% |
Gasolina litro | R$ 6,06 | R$ 5,87 3,1% |
Etanol litro | R$ 5,60 | R$ 4,60 17,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,67 | R$ 11,33 35,9% |
Utilidades |
Porto Alegre - RS | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 117,50 | R$ 121,96 3,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 228,33 | R$ 157,00 31,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Alegre - RS | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,67 | R$ 36,50 5,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 54,00 | R$ 45,67 15,4% |
Mensalidade musculação | R$ 134,20 | R$ 127,00 5,4% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | R$ 50,00 28,6% |
Ingresso show nacional | R$ 133,33 | R$ 100,00 25,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 53,33 | R$ 93,33 75,0% |
Moradia |
Porto Alegre - RS | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.650,25 | R$ 1.450,20 12,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 2.000,33 14,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,20 | R$ 3.450,25 19,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 920,20 | R$ 787,75 14,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.520,20 | R$ 1.233,67 18,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.920,20 | R$ 1.533,67 20,1% |
Educação |
Porto Alegre - RS | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 700,50 16,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.067,00 | R$ 1.000,50 6,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.850,25 | R$ 1.333,67 27,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 833,67 | R$ 700,33 16,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Alegre - RS | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 616,67 | R$ 583,33 5,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 167,00 | R$ 105,25 37,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 243,67 | R$ 300,30 23,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 96,67 | R$ 99,67 3,1% |