Bar e Restaurante |
Porto Alegre - RS | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 27,02 | R$ 26,59 1,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 93,50 | R$ 105,54 12,9% |
Cerveja garrafa | R$ 13,17 | R$ 13,07 0,8% |
Cerveja lata | R$ 7,30 | R$ 6,67 8,6% |
Chopp | R$ 24,25 | R$ 12,33 49,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,25 | R$ 9,34 17,0% |
Cafezinho | R$ 5,80 | R$ 5,75 0,9% |
Entrada em boate | R$ 46,67 | R$ 56,67 21,4% |
Supermercado |
Porto Alegre - RS | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 4,79 4,2% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 13,40 4,3% |
Arroz (5kg) | R$ 29,25 | R$ 25,73 12,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,17 | R$ 19,00 14,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,75 | R$ 6,43 26,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 14,93 6,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,74 | R$ 5,66 41,9% |
Transporte |
Porto Alegre - RS | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,80 | R$ 4,43 7,7% |
Metrô | R$ 5,73 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,59 | R$ 3,00 60,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,70 | R$ 2,00 70,1% |
Gasolina litro | R$ 6,06 | R$ 5,48 9,6% |
Etanol litro | R$ 5,60 | R$ 3,95 29,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,67 | R$ 9,50 46,2% |
Utilidades |
Porto Alegre - RS | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 117,50 | R$ 125,50 6,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 228,33 | R$ 175,25 23,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Porto Alegre - RS | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,67 | R$ 28,25 26,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 54,00 | R$ 43,33 19,8% |
Mensalidade musculação | R$ 134,20 | R$ 113,33 15,6% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | R$ 50,00 28,6% |
Ingresso show nacional | R$ 133,33 | R$ 100,00 25,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 53,33 | R$ 25,00 53,1% |
Moradia |
Porto Alegre - RS | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.650,25 | R$ 1.400,33 15,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 2.067,00 12,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,20 | R$ 3.100,33 6,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 920,20 | R$ 750,00 18,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.520,20 | R$ 1.066,67 29,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.920,20 | R$ 2.100,33 9,4% |
Educação |
Porto Alegre - RS | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 600,33 | R$ 800,33 33,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.067,00 | R$ 1.267,00 18,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.850,25 | R$ 2.000,33 8,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 833,67 | R$ 1.001,00 20,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Porto Alegre - RS | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 616,67 | R$ 3.100,50 402,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 167,00 | R$ 150,33 10,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 243,67 | R$ 250,50 2,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 96,67 | R$ 105,50 9,1% |