Bar e Restaurante |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,58 | R$ 33,57 15,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 191,55 | R$ 170,06 11,2% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 18,30 14,4% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 11,29 25,4% |
Chopp | R$ 35,00 | R$ 23,33 33,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 13,07 8,9% |
Cafezinho | R$ 8,50 | R$ 7,59 10,7% |
Entrada em boate | R$ 61,67 | R$ 66,67 8,1% |
Supermercado |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 9,50 | R$ 5,71 39,9% |
Pão francês (kg) | R$ 21,00 | R$ 20,88 0,6% |
Arroz (5kg) | R$ 44,33 | R$ 23,87 46,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 89,33 | R$ 19,98 77,6% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 13,75 8,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,67 | R$ 18,96 3,6% |
Óleo de soja litro | R$ 12,00 | R$ 12,29 2,4% |
Transporte |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 10,00 | R$ 5,00 50,0% |
Metrô | - | R$ 4,70 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 80,00 | R$ 6,35 92,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 9,90 50,5% |
Gasolina litro | R$ 8,29 | R$ 6,91 16,6% |
Etanol litro | R$ 6,75 | R$ 5,47 19,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 96,00 | R$ 19,50 79,7% |
Utilidades |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 174,00 | R$ 129,16 25,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 210,33 | R$ 183,75 12,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 80,00 | R$ 37,00 53,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 120,00 | R$ 63,33 47,2% |
Mensalidade musculação | R$ 153,50 | R$ 128,47 16,3% |
Ingresso teatro | R$ 115,00 | R$ 86,67 24,6% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Ingresso jogo de futebol | R$ 120,00 | R$ 150,00 25,0% |
Moradia |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.498,25 | R$ 2.260,00 50,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.182,94 | R$ 3.580,00 64,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.057,29 | R$ 5.450,00 78,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.113,37 | R$ 1.220,08 9,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.663,68 | R$ 1.757,21 5,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.213,68 | R$ 2.216,79 0,1% |
Educação |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 920,63 | R$ 942,69 2,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.680,97 | R$ 1.416,11 15,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.480,01 | R$ 1.950,00 21,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.029,65 | R$ 1.200,12 16,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Santa Maria - RS | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.683,33 | R$ 4.050,00 50,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,33 | R$ 250,16 9,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 351,43 | R$ 300,26 14,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 795,21 | R$ 162,74 79,5% |