Bar e Restaurante |
Blumenau - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,05 | R$ 37,55 1,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 165,50 | R$ 140,13 15,3% |
Cerveja garrafa | R$ 19,00 | R$ 13,00 31,6% |
Cerveja lata | R$ 9,50 | R$ 7,56 20,4% |
Chopp | R$ 35,50 | R$ 12,67 64,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,00 | R$ 11,72 16,3% |
Cafezinho | R$ 8,50 | R$ 4,88 42,6% |
Entrada em boate | R$ 80,00 | R$ 90,00 12,5% |
Supermercado |
Blumenau - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,33 | R$ 4,94 22,0% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 16,93 20,9% |
Arroz (5kg) | R$ 34,67 | R$ 24,42 29,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,50 | R$ 12,73 50,1% |
Feijão (1kg) | R$ 12,50 | R$ 8,96 28,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,00 | R$ 16,28 4,2% |
Óleo de soja litro | R$ 12,67 | R$ 7,12 43,8% |
Transporte |
Blumenau - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,50 | R$ 4,18 35,7% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,98 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,48 |
Gasolina litro | R$ 7,05 | R$ 5,37 23,8% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 4,43 31,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 18,67 86,7% |
Utilidades |
Blumenau - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,00 | R$ 105,50 15,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,50 | R$ 187,63 6,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Blumenau - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 35,67 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 57,50 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 106,81 18,5% |
Ingresso teatro | - | R$ 43,33 |
Ingresso show nacional | - | R$ 90,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 51,67 |
Moradia |
Blumenau - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.650,50 | R$ 2.366,76 43,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.550,50 | R$ 3.500,22 37,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.550,50 | R$ 5.033,51 41,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.150,50 | R$ 700,08 39,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.850,50 | R$ 1.466,83 20,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.450,50 | R$ 2.166,85 11,6% |
Educação |
Blumenau - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 1.133,46 41,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.150,29 28,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.650,14 31,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 694,41 30,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Blumenau - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.800,50 | R$ 6.765,85 78,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 185,05 32,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 300,49 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 100,23 33,6% |