Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,16 | R$ 26,75 33,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,60 | R$ 112,05 36,2% |
Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 12,40 27,1% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 7,00 12,5% |
Chopp | R$ 50,00 | R$ 30,00 40,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 10,72 10,7% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 5,45 9,2% |
Entrada em boate | - | R$ 50,00 |
Supermercado |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,95 15,0% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 14,67 10,2% |
Arroz (5kg) | R$ 41,67 | R$ 33,75 19,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 20,52 31,6% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 8,52 22,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 17,89 19,3% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 8,50 15,0% |
Transporte |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,55 | R$ 6,00 31,9% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 20,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,50 | - |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 6,37 3,9% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 5,06 8,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,25 | R$ 17,50 233,3% |
Utilidades |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,33 | R$ 124,85 6,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 176,17 11,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 30,67 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 48,00 |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 122,50 5,8% |
Ingresso teatro | - | R$ 32,50 |
Ingresso show nacional | - | R$ 300,00 |
Moradia |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,33 | R$ 1.400,07 2,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.250,09 10,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.066,67 | R$ 3.400,00 16,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,33 | R$ 866,67 7,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.666,67 | R$ 1.500,24 10,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 2.200,14 12,0% |
Educação |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | R$ 1.233,54 54,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,33 | R$ 1.800,34 35,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,00 | R$ 2.700,51 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,30 50,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.850,50 | R$ 4.500,50 34,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 243,33 | R$ 206,69 15,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 300,46 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,00 | R$ 150,47 0,3% |