Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,16 | R$ 27,02 32,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,60 | R$ 93,50 46,8% |
Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 13,17 22,5% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 7,30 8,8% |
Chopp | R$ 50,00 | R$ 24,25 51,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 11,25 6,3% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 5,80 3,3% |
Entrada em boate | - | R$ 46,67 |
Supermercado |
Chapecó - SC | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,00 28,6% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 14,00 14,3% |
Arroz (5kg) | R$ 41,67 | R$ 29,25 29,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 22,17 26,1% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 8,75 20,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 16,00 6,7% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 9,74 2,6% |
Transporte |
Chapecó - SC | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ônibus | - | R$ 65,38 |
Metrô | - | R$ 5,73 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,59 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,50 | R$ 6,70 3,1% |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 6,06 8,6% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 5,60 1,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,25 | R$ 17,67 236,6% |
Utilidades |
Chapecó - SC | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,33 | R$ 117,50 11,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 228,33 14,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 38,67 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 54,00 |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 134,20 3,2% |
Ingresso teatro | - | R$ 70,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 133,33 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 53,33 |
Moradia |
Chapecó - SC | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,33 | R$ 1.650,25 15,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 2.350,00 6,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.066,67 | R$ 2.900,20 28,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,33 | R$ 920,20 1,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.666,67 | R$ 1.520,20 8,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 1.920,20 23,2% |
Educação |
Chapecó - SC | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | R$ 600,33 25,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,33 | R$ 1.067,00 20,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,00 | R$ 1.850,25 22,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 833,67 16,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.850,50 | R$ 616,67 91,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 243,33 | R$ 167,00 31,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 243,67 18,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,00 | R$ 96,67 35,6% |