Bar e Restaurante |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 40,16 | R$ 35,00 12,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 175,60 | R$ 170,06 3,2% |
Cerveja garrafa | R$ 17,00 | R$ 18,30 7,6% |
Cerveja lata | R$ 8,00 | R$ 11,29 41,1% |
Chopp | R$ 50,00 | R$ 23,33 53,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 13,84 15,3% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 8,47 41,2% |
Entrada em boate | - | R$ 66,67 |
Supermercado |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,77 17,6% |
Pão francês (kg) | R$ 16,33 | R$ 20,88 27,9% |
Arroz (5kg) | R$ 41,67 | R$ 23,87 42,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,00 | R$ 19,98 33,4% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 13,75 25,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 18,96 26,4% |
Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 12,29 22,9% |
Transporte |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,55 | R$ 5,00 9,9% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 6,35 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,50 | R$ 9,90 52,3% |
Gasolina litro | R$ 6,63 | R$ 6,91 4,2% |
Etanol litro | R$ 5,50 | R$ 5,47 0,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,25 | R$ 19,50 271,4% |
Utilidades |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,33 | R$ 129,16 3,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 183,75 8,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 47,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 70,00 |
Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 128,47 1,2% |
Ingresso teatro | - | R$ 86,67 |
Ingresso show nacional | - | R$ 190,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.433,33 | R$ 2.260,00 57,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 3.580,00 43,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.066,67 | R$ 5.450,00 34,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 933,33 | R$ 1.220,08 30,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.666,67 | R$ 1.757,21 5,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.500,00 | R$ 2.216,79 11,3% |
Educação |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,00 | R$ 942,69 17,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.333,33 | R$ 1.416,11 6,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,00 | R$ 1.950,00 18,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 1.200,12 20,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Chapecó - SC | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.850,50 | R$ 4.050,00 40,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 243,33 | R$ 250,16 2,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,00 | R$ 300,26 0,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,00 | R$ 162,74 8,5% |