Bar e Restaurante |
Florianópolis - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,67 | R$ 37,55 18,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 137,00 | R$ 140,13 2,3% |
Cerveja garrafa | R$ 15,67 | R$ 13,00 17,0% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 7,56 8,0% |
Chopp | R$ 22,25 | R$ 12,67 43,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,33 | R$ 11,72 13,5% |
Cafezinho | R$ 4,75 | R$ 4,88 2,7% |
Entrada em boate | R$ 150,00 | R$ 90,00 40,0% |
Supermercado |
Florianópolis - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,60 | R$ 4,94 25,2% |
Pão francês (kg) | R$ 16,75 | R$ 16,93 1,1% |
Arroz (5kg) | R$ 30,00 | R$ 24,42 18,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 12,73 47,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 8,96 0,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 12,50 | R$ 16,28 30,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,24 | R$ 7,12 22,9% |
Transporte |
Florianópolis - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,18 30,3% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 5,98 60,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 4,48 70,1% |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 5,37 23,6% |
Etanol litro | R$ 6,33 | R$ 4,43 30,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 25,00 | R$ 18,67 25,3% |
Utilidades |
Florianópolis - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 140,00 | R$ 105,50 24,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 187,63 24,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Florianópolis - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 50,00 | R$ 35,67 28,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 100,00 | R$ 57,50 42,5% |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 106,81 18,2% |
Ingresso teatro | R$ 100,00 | R$ 43,33 56,7% |
Ingresso show nacional | R$ 1.000,00 | R$ 90,00 91,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 100,00 | R$ 51,67 48,3% |
Moradia |
Florianópolis - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.867,50 | R$ 2.366,76 26,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.170,20 | R$ 3.500,22 10,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.666,67 | R$ 5.033,51 7,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,33 | R$ 700,08 30,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.550,25 | R$ 1.466,83 5,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,33 | R$ 2.166,85 8,3% |
Educação |
Florianópolis - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 967,00 | R$ 1.133,46 17,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.150,29 28,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 1.650,14 31,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.633,67 | R$ 694,41 57,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Florianópolis - SC | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.400,50 | R$ 6.765,85 53,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 233,67 | R$ 185,05 20,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 283,67 | R$ 300,49 5,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 142,00 | R$ 100,23 29,4% |