Bar e Restaurante |
Joinville - SC | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 45,50 | R$ 22,00 51,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 158,63 | R$ 102,50 35,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,12 | R$ 13,50 4,4% |
Cerveja lata | R$ 7,13 | R$ 4,32 39,4% |
Chopp | R$ 16,54 | R$ 12,30 25,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,73 | R$ 9,33 32,0% |
Cafezinho | R$ 10,36 | R$ 3,33 67,9% |
Entrada em boate | R$ 241,50 | R$ 46,67 80,7% |
Supermercado |
Joinville - SC | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,96 | R$ 5,10 14,4% |
Pão francês (kg) | R$ 13,64 | R$ 18,00 32,0% |
Arroz (5kg) | R$ 38,13 | R$ 30,67 19,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 28,44 | R$ 22,67 20,3% |
Feijão (1kg) | R$ 14,47 | R$ 7,80 46,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,36 | R$ 14,00 31,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,40 | R$ 9,50 13,1% |
Transporte |
Joinville - SC | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,33 | R$ 58,57 825,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 18,88 | R$ 4,39 76,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 10,00 | R$ 2,52 74,8% |
Gasolina litro | R$ 7,38 | R$ 5,87 20,5% |
Etanol litro | R$ 6,03 | R$ 4,08 32,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,90 | R$ 11,67 47,7% |
Utilidades |
Joinville - SC | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 109,00 | R$ 100,00 8,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 236,25 | R$ 132,00 44,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Joinville - SC | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 55,00 | R$ 33,75 38,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 86,80 | R$ 33,33 61,6% |
Mensalidade musculação | R$ 139,28 | R$ 117,75 15,5% |
Ingresso teatro | R$ 102,92 | R$ 35,00 66,0% |
Ingresso show nacional | R$ 292,85 | R$ 100,00 65,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 188,15 | R$ 120,00 36,2% |
Moradia |
Joinville - SC | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.340,20 | R$ 1.400,25 4,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.470,20 | R$ 2.475,25 0,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.480,20 | R$ 3.450,25 0,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.041,83 | R$ 850,00 18,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,20 | R$ 1.066,67 28,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.980,20 | R$ 1.750,00 11,6% |
Educação |
Joinville - SC | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.130,20 | R$ 1.100,33 2,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.590,20 | R$ 1.400,00 12,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.132,20 | R$ 1.700,00 20,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 2.762,50 | R$ 750,50 72,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Joinville - SC | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 413,75 | R$ 4.700,50 1.036,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 213,50 | R$ 200,50 6,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 310,00 | R$ 350,50 13,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 200,25 | R$ 117,00 41,6% |