Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,67 | R$ 21,25 6,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 104,20 | R$ 87,50 16,0% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 13,50 17,4% |
Cerveja lata | R$ 6,25 | R$ 4,22 32,5% |
Chopp | R$ 35,50 | R$ 11,73 67,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 9,33 11,1% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 3,75 6,3% |
Entrada em boate | R$ 37,50 | R$ 50,00 33,3% |
Supermercado |
Aracaju - SE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,06 | R$ 6,00 1,0% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 17,33 23,8% |
Arroz (5kg) | R$ 37,13 | R$ 33,00 11,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 23,00 4,2% |
Feijão (1kg) | R$ 10,13 | R$ 9,67 4,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,75 | R$ 15,00 9,1% |
Óleo de soja litro | R$ 10,25 | R$ 9,00 12,2% |
Transporte |
Aracaju - SE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,30 4,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 4,39 23,7% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,52 |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 6,12 9,3% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 4,15 30,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 9,33 55,5% |
Utilidades |
Aracaju - SE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,33 | R$ 100,00 16,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,25 | R$ 127,50 6,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,50 | R$ 34,25 75,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,00 | R$ 35,67 11,5% |
Mensalidade musculação | R$ 100,20 | R$ 115,50 15,3% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | R$ 28,33 59,5% |
Ingresso show nacional | R$ 175,00 | R$ 110,00 37,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 85,00 41,7% |
Moradia |
Aracaju - SE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.150,25 | R$ 1.200,25 4,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.709,76 | R$ 2.200,00 28,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.003,64 | R$ 2.900,00 44,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 640,20 | R$ 666,67 4,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,20 | R$ 1.066,67 18,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.133,50 | R$ 1.650,00 45,6% |
Educação |
Aracaju - SE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 525,25 | R$ 1.200,50 128,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 1.467,00 83,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 1.933,67 61,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 750,50 |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.167,00 | R$ 4.467,00 282,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 133,67 | R$ 173,67 29,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,50 | R$ 350,33 74,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 145,00 44,3% |