Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,67 | R$ 19,25 15,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 104,20 | R$ 74,98 28,0% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 14,00 21,7% |
Cerveja lata | R$ 6,25 | R$ 8,50 36,0% |
Chopp | R$ 35,50 | R$ 16,20 54,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 10,70 1,9% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 5,00 25,0% |
Entrada em boate | R$ 37,50 | R$ 75,00 100,0% |
Supermercado |
Aracaju - SE | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,06 | R$ 5,10 15,8% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 17,32 23,7% |
Arroz (5kg) | R$ 37,13 | R$ 34,00 8,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 21,50 10,4% |
Feijão (1kg) | R$ 10,13 | R$ 10,00 1,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,75 | R$ 15,25 10,9% |
Óleo de soja litro | R$ 10,25 | R$ 9,50 7,3% |
Transporte |
Aracaju - SE | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,05 10,0% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 5,00 13,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 10,00 |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 6,02 10,8% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 4,78 20,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 11,33 88,8% |
Utilidades |
Aracaju - SE | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,33 | R$ 121,96 1,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,25 | R$ 157,00 30,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,50 | R$ 36,50 87,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,00 | R$ 45,67 42,7% |
Mensalidade musculação | R$ 100,20 | R$ 127,00 26,7% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | R$ 50,00 28,6% |
Ingresso show nacional | R$ 175,00 | R$ 100,00 42,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 93,33 55,6% |
Moradia |
Aracaju - SE | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.150,25 | R$ 1.450,20 26,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.709,76 | R$ 2.000,33 17,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.003,64 | R$ 3.450,25 72,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 640,20 | R$ 787,75 23,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,20 | R$ 1.233,67 37,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.133,50 | R$ 1.533,67 35,3% |
Educação |
Aracaju - SE | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 525,25 | R$ 700,50 33,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 1.000,50 25,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 1.333,67 11,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 700,33 6,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | Belo Horizonte - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.167,00 | R$ 583,33 50,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 133,67 | R$ 105,25 21,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,50 | R$ 300,30 49,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 99,67 0,8% |