Bar e Restaurante |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 22,67 | R$ 35,23 55,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 104,20 | R$ 85,00 18,4% |
Cerveja garrafa | R$ 11,50 | R$ 15,33 33,3% |
Cerveja lata | R$ 6,25 | R$ 8,67 38,7% |
Chopp | R$ 35,50 | R$ 33,67 5,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,50 | R$ 12,63 20,3% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 6,33 58,3% |
Entrada em boate | R$ 37,50 | R$ 60,00 60,0% |
Supermercado |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,06 | R$ 6,53 7,8% |
Pão francês (kg) | R$ 14,00 | R$ 19,17 36,9% |
Arroz (5kg) | R$ 37,13 | R$ 31,67 14,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 26,00 8,3% |
Feijão (1kg) | R$ 10,13 | R$ 12,00 18,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 13,75 | R$ 16,67 21,2% |
Óleo de soja litro | R$ 10,25 | R$ 8,33 18,7% |
Transporte |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,10 13,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 5,50 4,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,75 | R$ 6,55 3,0% |
Etanol litro | R$ 6,00 | R$ 5,33 11,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 6,00 | R$ 15,50 158,3% |
Utilidades |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,33 | R$ 112,00 6,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 120,25 | R$ 140,00 16,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,50 | R$ 42,50 117,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 32,00 | R$ 57,50 79,7% |
Mensalidade musculação | R$ 100,20 | R$ 113,67 13,4% |
Ingresso teatro | R$ 70,00 | R$ 60,00 14,3% |
Ingresso show nacional | R$ 175,00 | R$ 127,50 27,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 45,00 25,0% |
Moradia |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.150,25 | R$ 1.467,00 27,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.709,76 | R$ 2.050,00 19,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.003,64 | R$ 3.300,50 64,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 640,20 | R$ 503,50 21,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,20 | R$ 825,03 8,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.133,50 | R$ 1.267,00 11,8% |
Educação |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 525,25 | R$ 675,00 28,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,50 | R$ 1.333,67 66,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,50 | R$ 1.867,00 55,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 1.433,67 91,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Aracaju - SE | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.167,00 | R$ 3.733,67 219,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 133,67 | R$ 267,00 99,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,50 | R$ 213,00 6,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 100,50 | R$ 103,67 3,2% |