Bar e Restaurante |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,81 | R$ 35,23 9,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 183,67 | R$ 85,00 53,7% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 15,33 4,2% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 8,67 15,6% |
Chopp | R$ 39,33 | R$ 33,67 14,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 12,63 5,3% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 6,33 20,9% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 60,00 50,0% |
Supermercado |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,50 | R$ 6,53 23,2% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 19,17 10,6% |
Arroz (5kg) | R$ 42,67 | R$ 31,67 25,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,50 | R$ 26,00 14,8% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 12,00 9,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 16,67 3,8% |
Óleo de soja litro | R$ 12,50 | R$ 8,33 33,4% |
Transporte |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,80 | R$ 5,10 12,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,85 | R$ 6,55 4,4% |
Etanol litro | R$ 4,76 | R$ 5,33 12,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,33 | R$ 15,50 19,8% |
Utilidades |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 113,67 | R$ 112,00 1,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,33 | R$ 140,00 30,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | R$ 42,50 3,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 56,00 | R$ 57,50 2,7% |
Mensalidade musculação | R$ 130,33 | R$ 113,67 12,8% |
Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Ingresso show nacional | R$ 350,00 | R$ 127,50 63,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 250,00 | R$ 45,00 82,0% |
Moradia |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,33 | R$ 1.467,00 8,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,50 | R$ 2.050,00 21,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.533,33 | R$ 3.300,50 6,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,33 | R$ 503,50 49,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 825,03 45,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.267,00 33,3% |
Educação |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,50 | R$ 675,00 15,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.333,67 16,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 1.867,00 22,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 933,67 | R$ 1.433,67 53,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Campinas - SP | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.300,50 | R$ 3.733,67 13,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 267,00 3,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 213,00 29,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 103,67 31,1% |