Bar e Restaurante |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,81 | R$ 28,00 27,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 183,67 | R$ 102,50 44,2% |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 12,40 22,5% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 7,33 2,3% |
Chopp | R$ 39,33 | R$ 30,00 23,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 11,00 8,3% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 5,56 30,5% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 50,00 25,0% |
Supermercado |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,50 | R$ 6,66 21,6% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 15,14 12,6% |
Arroz (5kg) | R$ 42,67 | R$ 33,75 20,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,50 | R$ 20,52 32,7% |
Feijão (1kg) | R$ 11,00 | R$ 8,52 22,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 17,89 3,2% |
Óleo de soja litro | R$ 12,50 | R$ 8,50 32,0% |
Transporte |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,80 | R$ 6,00 3,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 20,00 |
Gasolina litro | R$ 6,85 | R$ 6,49 5,3% |
Etanol litro | R$ 4,76 | R$ 5,20 9,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,33 | R$ 17,50 9,5% |
Utilidades |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 113,67 | R$ 116,33 2,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,33 | R$ 192,17 4,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 44,00 | R$ 30,67 30,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 56,00 | R$ 48,00 14,3% |
Mensalidade musculação | R$ 130,33 | R$ 124,03 4,8% |
Ingresso teatro | - | R$ 32,50 |
Ingresso show nacional | R$ 350,00 | R$ 300,00 14,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 250,00 | - |
Moradia |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,33 | R$ 1.366,76 14,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,50 | R$ 2.166,67 16,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.533,33 | R$ 3.400,00 3,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,33 | R$ 850,00 15,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,33 | R$ 1.500,37 0,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 2.033,43 7,0% |
Educação |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,50 | R$ 1.233,54 54,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.800,34 12,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.400,50 | R$ 2.700,51 12,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 933,67 | R$ 1.500,30 60,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Campinas - SP | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.300,50 | R$ 4.500,50 36,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 206,69 25,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 300,46 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,50 | R$ 150,47 0,0% |