Bar e Restaurante |
Jundiaí - SP | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,33 | R$ 108,00 268,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 132,50 | R$ 242,50 83,0% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 17,50 75,0% |
Cerveja lata | R$ 5,95 | R$ 9,75 63,9% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 27,25 240,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 14,13 41,3% |
Cafezinho | R$ 7,00 | R$ 14,20 102,9% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 100,00 100,0% |
Supermercado |
Jundiaí - SP | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,05 | R$ 7,70 90,1% |
Pão francês (kg) | R$ 14,95 | R$ 17,50 17,1% |
Arroz (5kg) | R$ 15,63 | R$ 62,50 299,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 4,99 | R$ 66,67 1.236,1% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 97,67 985,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,66 | R$ 33,00 98,1% |
Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 19,67 181,0% |
Transporte |
Jundiaí - SP | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 5,98 8,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 5,60 72,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 6,90 65,5% |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 7,84 30,7% |
Etanol litro | R$ 3,45 | R$ 10,83 213,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,00 | R$ 30,00 114,3% |
Utilidades |
Jundiaí - SP | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 120,00 | R$ 325,00 170,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 185,00 | R$ 255,00 37,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Jundiaí - SP | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | R$ 49,67 98,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 126,00 260,0% |
Mensalidade musculação | R$ 150,00 | R$ 184,00 22,7% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | R$ 278,33 209,3% |
Ingresso show nacional | R$ 90,00 | R$ 596,67 563,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 45,00 | R$ 106,67 137,0% |
Moradia |
Jundiaí - SP | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 2.660,00 121,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.150,00 | R$ 2.166,67 0,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.133,33 10,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 1.950,00 225,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 1.466,67 22,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.000,00 | R$ 1.966,67 34,4% |
Educação |
Jundiaí - SP | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,00 | R$ 1.675,00 39,6% |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 2.466,67 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 3.200,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.000,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Jundiaí - SP | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | - | R$ 6.066,68 |
Diária em hotel econômico | R$ 260,00 | R$ 233,33 10,3% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 483,33 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 250,00 |