Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,57 | R$ 34,29 2,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 170,06 | R$ 108,75 36,1% |
Cerveja garrafa | R$ 18,30 | R$ 13,33 27,2% |
Cerveja lata | R$ 11,29 | R$ 8,50 24,7% |
Chopp | R$ 23,33 | R$ 14,00 40,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,07 | R$ 10,17 22,2% |
Cafezinho | R$ 7,59 | R$ 5,00 34,1% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 53,33 20,0% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,71 | R$ 5,60 1,9% |
Pão francês (kg) | R$ 20,88 | R$ 22,05 5,6% |
Arroz (5kg) | R$ 23,87 | R$ 28,44 19,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,98 | R$ 18,98 5,0% |
Feijão (1kg) | R$ 13,75 | R$ 9,70 29,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,96 | R$ 18,14 4,3% |
Óleo de soja litro | R$ 12,29 | R$ 7,11 42,1% |
Transporte |
São Paulo - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,80 4,0% |
Metrô | R$ 4,70 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,35 | R$ 6,00 5,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,90 | R$ 4,80 51,5% |
Gasolina litro | R$ 6,91 | R$ 5,87 15,1% |
Etanol litro | R$ 5,47 | R$ 4,85 11,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,50 | R$ 9,83 49,6% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,16 | R$ 126,67 1,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,75 | R$ 176,67 3,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,00 | R$ 31,67 14,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 63,33 | R$ 35,00 44,7% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 148,73 15,8% |
Ingresso teatro | R$ 86,67 | R$ 80,00 7,7% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 250,00 25,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Moradia |
São Paulo - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.260,00 | R$ 1.360,20 39,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.580,00 | R$ 2.625,25 26,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.450,00 | R$ 3.233,67 40,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.220,08 | R$ 700,00 42,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.757,21 | R$ 975,25 44,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.216,79 | R$ 1.417,00 36,1% |
Educação |
São Paulo - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 942,69 | R$ 1.160,33 23,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.416,11 | R$ 1.507,67 6,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.950,00 | R$ 2.033,67 4,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,12 | R$ 1.067,00 11,1% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Vitória - ES |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.050,00 | R$ 475,00 88,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,16 | R$ 170,00 32,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,26 | R$ 327,00 8,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 162,74 | R$ 140,33 13,8% |