Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,00 | R$ 32,50 9,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 172,07 | R$ 90,67 47,3% |
Cerveja garrafa | R$ 18,36 | R$ 14,50 21,0% |
Cerveja lata | R$ 11,05 | R$ 6,33 42,7% |
Chopp | R$ 28,50 | R$ 37,00 29,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,67 | R$ 11,67 14,6% |
Cafezinho | R$ 8,34 | R$ 5,17 38,0% |
Entrada em boate | R$ 62,50 | R$ 40,00 36,0% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,65 | R$ 6,43 13,8% |
Pão francês (kg) | R$ 21,67 | R$ 14,50 33,1% |
Arroz (5kg) | R$ 24,87 | R$ 36,00 44,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,97 | R$ 25,00 8,8% |
Feijão (1kg) | R$ 13,94 | R$ 8,00 42,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,20 | R$ 18,00 1,1% |
Óleo de soja litro | R$ 11,87 | R$ 10,79 9,1% |
Transporte |
São Paulo - SP | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,75 5,0% |
Metrô | R$ 5,00 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,20 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,30 | - |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 6,45 6,9% |
Etanol litro | R$ 5,51 | R$ 6,00 8,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,33 | R$ 17,50 4,5% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,20 | R$ 150,50 15,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 182,03 | R$ 200,00 9,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,33 | R$ 40,00 4,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 65,00 | R$ 50,00 23,1% |
Mensalidade musculação | R$ 128,16 | R$ 127,00 0,9% |
Ingresso teatro | R$ 85,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 185,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 170,00 | - |
Moradia |
São Paulo - SP | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.420,00 | R$ 1.367,00 43,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.940,00 | R$ 2.300,33 41,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 3.333,67 41,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.070,08 | R$ 850,00 20,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.467,00 16,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 1.866,67 7,8% |
Educação |
São Paulo - SP | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 885,38 | R$ 1.033,67 16,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.379,33 | R$ 1.400,33 1,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,33 | R$ 2.400,50 24,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,16 | R$ 1.000,67 16,6% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.066,67 | R$ 725,00 85,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 262,70 | R$ 245,00 6,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 316,93 | R$ 250,00 21,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 208,49 | R$ 130,00 37,6% |