Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,57 | R$ 33,68 0,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 170,06 | R$ 112,99 33,6% |
Cerveja garrafa | R$ 18,30 | R$ 13,00 29,0% |
Cerveja lata | R$ 11,29 | R$ 7,56 33,0% |
Chopp | R$ 23,33 | R$ 11,20 52,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,07 | R$ 10,80 17,4% |
Cafezinho | R$ 7,59 | R$ 5,00 34,1% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 75,00 12,5% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,71 | R$ 4,99 12,6% |
Pão francês (kg) | R$ 20,88 | R$ 16,48 21,1% |
Arroz (5kg) | R$ 23,87 | R$ 23,15 3,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,98 | R$ 10,24 48,7% |
Feijão (1kg) | R$ 13,75 | R$ 8,30 39,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,96 | R$ 16,28 14,1% |
Óleo de soja litro | R$ 12,29 | R$ 6,41 47,8% |
Transporte |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,30 14,0% |
Metrô | R$ 4,70 | R$ 6,90 46,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,35 | R$ 5,62 11,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,90 | R$ 3,20 67,7% |
Gasolina litro | R$ 6,91 | R$ 5,36 22,4% |
Etanol litro | R$ 5,47 | R$ 4,42 19,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,50 | R$ 17,75 9,0% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,16 | R$ 106,25 17,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,75 | R$ 145,71 20,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,00 | R$ 31,75 14,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 63,33 | R$ 47,50 25,0% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 91,72 28,6% |
Ingresso teatro | R$ 86,67 | R$ 50,00 42,3% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 93,33 53,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | R$ 42,50 71,7% |
Moradia |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.260,00 | R$ 1.900,00 15,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.580,00 | R$ 3.333,48 6,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.450,00 | R$ 4.500,00 17,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.220,08 | R$ 533,33 56,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.757,21 | R$ 1.250,24 28,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.216,79 | R$ 1.850,28 16,5% |
Educação |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 942,69 | R$ 1.000,19 6,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.416,11 | R$ 966,86 31,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.950,00 | R$ 1.333,43 31,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,12 | R$ 791,50 34,0% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.050,00 | R$ 6.050,00 49,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,16 | R$ 223,36 10,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,26 | R$ 350,25 16,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 162,74 | R$ 100,15 38,5% |