Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,00 | R$ 27,02 24,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 172,07 | R$ 93,50 45,7% |
Cerveja garrafa | R$ 18,36 | R$ 13,17 28,3% |
Cerveja lata | R$ 11,05 | R$ 7,30 33,9% |
Chopp | R$ 28,50 | R$ 24,25 14,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,67 | R$ 11,25 17,7% |
Cafezinho | R$ 8,34 | R$ 5,80 30,5% |
Entrada em boate | R$ 62,50 | R$ 46,67 25,3% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,65 | R$ 5,00 11,5% |
Pão francês (kg) | R$ 21,67 | R$ 14,00 35,4% |
Arroz (5kg) | R$ 24,87 | R$ 29,25 17,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 22,97 | R$ 22,17 3,5% |
Feijão (1kg) | R$ 13,94 | R$ 8,75 37,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,20 | R$ 16,00 12,1% |
Óleo de soja litro | R$ 11,87 | R$ 9,74 17,9% |
Transporte |
São Paulo - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,80 4,0% |
Metrô | R$ 5,00 | R$ 5,73 14,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 7,20 | R$ 7,59 5,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,30 | R$ 6,70 28,0% |
Gasolina litro | R$ 6,93 | R$ 6,06 12,6% |
Etanol litro | R$ 5,51 | R$ 5,60 1,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,33 | R$ 17,67 3,6% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 130,20 | R$ 117,50 9,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 182,03 | R$ 228,33 25,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 38,33 | R$ 38,67 0,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 65,00 | R$ 54,00 16,9% |
Mensalidade musculação | R$ 128,16 | R$ 134,20 4,7% |
Ingresso teatro | R$ 85,00 | R$ 70,00 17,6% |
Ingresso show nacional | R$ 185,00 | R$ 133,33 27,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 170,00 | R$ 53,33 68,6% |
Moradia |
São Paulo - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.420,00 | R$ 1.650,25 31,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.940,00 | R$ 2.350,00 40,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.740,00 | R$ 2.900,20 49,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.070,08 | R$ 920,20 14,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.750,08 | R$ 1.520,20 13,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.025,19 | R$ 1.920,20 5,2% |
Educação |
São Paulo - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 885,38 | R$ 600,33 32,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.379,33 | R$ 1.067,00 22,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,33 | R$ 1.850,25 4,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,16 | R$ 833,67 30,5% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 5.066,67 | R$ 616,67 87,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 262,70 | R$ 167,00 36,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 316,93 | R$ 243,67 23,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 208,49 | R$ 96,67 53,6% |