Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,57 | R$ 24,40 27,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 170,06 | R$ 138,00 18,9% |
Cerveja garrafa | R$ 18,30 | R$ 13,50 26,2% |
Cerveja lata | R$ 11,29 | R$ 6,33 43,9% |
Chopp | R$ 23,33 | R$ 14,33 38,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,07 | R$ 11,33 13,3% |
Cafezinho | R$ 7,59 | R$ 3,50 53,9% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 46,67 30,0% |
Supermercado |
São Paulo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,71 | R$ 4,96 13,1% |
Pão francês (kg) | R$ 20,88 | R$ 13,75 34,1% |
Arroz (5kg) | R$ 23,87 | R$ 23,33 2,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,98 | R$ 16,67 16,6% |
Feijão (1kg) | R$ 13,75 | R$ 7,25 47,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,96 | R$ 14,50 23,5% |
Óleo de soja litro | R$ 12,29 | R$ 6,98 43,2% |
Transporte |
São Paulo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 68,10 | R$ 61,29 10,0% |
Metrô | R$ 4,70 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,35 | R$ 10,00 57,5% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,90 | - |
Gasolina litro | R$ 6,91 | R$ 5,21 24,6% |
Etanol litro | R$ 5,47 | R$ 3,60 34,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,50 | R$ 7,50 61,5% |
Utilidades |
São Paulo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,16 | R$ 66,33 48,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,75 | R$ 160,00 12,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,00 | R$ 30,00 18,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 63,33 | R$ 35,67 43,7% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 89,67 30,2% |
Ingresso teatro | R$ 86,67 | R$ 80,00 7,7% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 140,00 30,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | R$ 25,00 83,3% |
Moradia |
São Paulo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.260,00 | R$ 2.150,00 4,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.580,00 | R$ 2.800,00 21,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.450,00 | R$ 4.375,00 19,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.220,08 | R$ 825,00 32,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.757,21 | R$ 1.300,00 26,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.216,79 | R$ 1.900,00 14,3% |
Educação |
São Paulo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 942,69 | R$ 625,00 33,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.416,11 | R$ 750,00 47,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.950,00 | R$ 1.000,00 48,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,12 | R$ 1.366,67 13,9% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.050,00 | R$ 525,00 87,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,16 | R$ 110,00 56,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,26 | R$ 250,00 16,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 162,74 | R$ 110,00 32,4% |