Bar e Restaurante |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,57 | R$ 26,02 22,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 170,06 | R$ 112,25 34,0% |
Cerveja garrafa | R$ 18,30 | R$ 12,33 32,6% |
Cerveja lata | R$ 11,29 | R$ 7,33 35,1% |
Chopp | R$ 23,33 | R$ 12,33 47,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,07 | R$ 9,81 24,9% |
Cafezinho | R$ 7,59 | R$ 5,75 24,2% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 56,67 15,0% |
Supermercado |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,71 | R$ 4,75 16,8% |
Pão francês (kg) | R$ 20,88 | R$ 13,25 36,5% |
Arroz (5kg) | R$ 23,87 | R$ 25,73 7,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,98 | R$ 19,00 4,9% |
Feijão (1kg) | R$ 13,75 | R$ 6,43 53,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,96 | R$ 14,93 21,3% |
Óleo de soja litro | R$ 12,29 | R$ 5,66 53,9% |
Transporte |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,34 13,2% |
Metrô | R$ 4,70 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,35 | R$ 3,00 52,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 9,90 | R$ 2,00 79,8% |
Gasolina litro | R$ 6,91 | R$ 5,34 22,7% |
Etanol litro | R$ 5,47 | R$ 4,53 17,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,50 | R$ 9,50 51,3% |
Utilidades |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 129,16 | R$ 125,50 2,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,75 | R$ 183,67 0,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,00 | R$ 28,33 23,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 63,33 | R$ 43,33 31,6% |
Mensalidade musculação | R$ 128,47 | R$ 113,33 11,8% |
Ingresso teatro | R$ 86,67 | R$ 50,00 42,3% |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 100,00 50,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | R$ 25,00 83,3% |
Moradia |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.260,00 | R$ 1.400,50 38,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.580,00 | R$ 2.150,50 39,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.450,00 | R$ 2.900,50 46,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.220,08 | R$ 767,00 37,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.757,21 | R$ 1.167,00 33,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.216,79 | R$ 1.750,50 21,0% |
Educação |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 942,69 | R$ 800,33 15,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.416,11 | R$ 1.267,00 10,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.950,00 | R$ 2.000,33 2,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.200,12 | R$ 1.001,00 16,6% |
Hotelaria e Motelaria |
São Paulo - SP | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.050,00 | R$ 3.100,50 23,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,16 | R$ 150,33 39,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,26 | R$ 250,50 16,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 162,74 | R$ 105,50 35,2% |