Bar e Restaurante |
|
---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 7,00 |
Almoço em restaurante caro | R$ 17,50 |
Cerveja garrafa | R$ 3,50 |
Cerveja lata | R$ 3,00 |
Coca-cola 2 litros | R$ 4,75 |
Cafezinho | R$ 1,00 |
Entrada em boate | R$ 20,00 |
Supermercado |
|
---|---|
Leite 1 litro | R$ 1,65 |
Pão francês (kg) | R$ 4,75 |
Arroz (5kg) | R$ 9,00 |
Açúcar (5kg) | R$ 6,25 |
Feijão (1kg) | R$ 3,25 |
Transporte |
|
---|---|
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 3,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,00 |
Utilidades |
|
---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 25,00 |
Diária de faxineira/diarista | R$ 25,00 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
---|---|
Mensalidade musculação | R$ 35,00 |
Ingresso jogo de futebol | R$ 5,00 |
Moradia |
|
---|---|
Aluguel quitinete (região cara) | R$ 175,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 300,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 600,00 |
Aluguel quitinete (região barata) | R$ 100,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 200,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 375,00 |
Educação |
---|
Hotelaria e Motelaria |
|
---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 75,00 |
Diária em hotel econômico | R$ 90,00 |